純金干支メダル及び純金干支十二稜メダルは、独立行政法人造幣局が干支をテーマに販売しております。これまで販売された純金干支メダル及び純金干支十二稜メダルを価格一覧表にまとめました。
純金干支メダルの価格一覧
干支メダル | 発行年 | 販売予定数量 | 販売価格(税込) | 量目 |
---|---|---|---|---|
干支メダル(亥) | 2006年 | 300 | 360,000円 | 95g |
干支メダル(子) | 2007年 | 300 | 410,000円 | 95g |
干支メダル(丑) | 2008年 | 300 | 383,000円 | 95g |
干支メダル(寅) | 2009年 | 250 | 445,000円 | 95g |
干支メダル(卯) | 2010年 | 250 | 499,000円 | 95g |
干支メダル(辰) | 2011年 | 250 | 571,000円 | 95g |
干支メダル(巳) | 2012年 | 250 | 619,000円 | 95g |
干支メダル(午) | 2013年 | 250 | 566,000円 | 95g |
干支メダル(未) | 2014年 | 250 | 614,000円 | 95g |
干支メダル(申) | 2015年 | 300 | 632,000円 | 95g |
干支メダル(酉) | 2016年 | 300 | 621,000円 | 95g |
干支メダル(戌) | 2017年 | 300 | 659,000円 | 95g |
干支メダル(亥) | 2018年 | 300 | 621,000円 | 95g |
干支メダル(子) | 2019年 | 300 | 755,000円 | 95g |
干支メダル(丑) | 2020年 | 400 | 971,000円 | 95g |
干支メダル(寅) | 2021年 | 400 | 926,000円 | 95g |
干支メダル(卯) | 2022年 | 400 | 1,113,000円 | 95g |
干支メダル(辰) | 2023年 | 400 | 1,280,000円 | 95g |
※純金干支メダルは、1/4オンス(約7.8グラム)の商品の販売もあり。
純金干支十二稜メダルの価格一覧
干支十二稜メダル | 発行年 | 販売予定数量 | 販売価格(税込) | 量目 |
---|---|---|---|---|
干支十二稜メダル(子) | 2007年 | 1,000 | 100,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(丑) | 2008年 | 700 | 94,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(寅) | 2009年 | 600 | 101,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(卯) | 2010年 | 600 | 110,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(辰) | 2011年 | 600 | 125,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(巳) | 2012年 | 600 | 136,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(午) | 2013年 | 600 | 124,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(未) | 2014年 | 600 | 136,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(申) | 2015年 | 800 | 140,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(酉) | 2016年 | 800 | 145,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(戌) | 2017年 | 800 | 149,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(亥) | 2018年 | 1,000 | 140,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(子) | 2019年 | 1,000 | 167,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(丑) | 2020年 | 1,400 | 208,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(寅) | 2021年 | 1,400 | 195,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(卯) | 2022年 | 1,400 | 238,000円 | 20g |
干支十二稜メダル(辰) | 2023年 | 1,400 | 268,000円 | 20g |
※一覧より前の商品もあるかもしれません。一覧は把握している範囲での記載になります。