個人のメモ書き。漏れあります。国内の行事や節目、周年を記念する際に発行される造幣局製記念メダルのリスト。銀貨など貨幣は含まれていません。シリーズ化(桜の通り抜け、国宝章牌、七宝章牌等)されているものは別途まとめたので載せていません。把握しているものだけを列挙しています。
販売時期 | 品名 | 品位 | 量目 | 販売価格 | 発行数 |
---|---|---|---|---|---|
1967年 | 明治百年記念御尊像牌 | 純銀 | 247g | ||
1972年 | 札幌オリンピック冬季大会記念メダル | 純銀 | 105g | ||
1975年 | 沖縄国際海洋博覧会公式記念メダル | 純銀 | 186.7g | ||
1975年 | 天皇陛下御在位五十年記念 | 純銀 | 105g | ||
1982年 | 500円白銅貨発行記念 | 純銀 | 126g | 18,600円 | |
1983年 | 桜の通り抜け百年記念メダル | 純銀 | 80g | ||
1984年 | 新日本銀行券発行記念 | 純銀 | 125g | ||
1985年 | 内閣制度創始百周年記念メダル | 純銀 | 60g | ||
1986年 | 天皇陛下御在位六十年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 120g | ||
1990年 | 議会開設百年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 120g | ||
1990年 | 裁判所制度百年記念貨幣発行記念 | 純銀 | 120g | ||
1990年 | 国際花と緑の博覧会記念貨幣発行記念 | 純銀 | 120g | ||
1993年 | 東京国際コインコンヴェンション記念鳳凰と桐 | 純銀 | 120g | ||
1993年 | 皇太子殿下御成婚記念貨幣発行記念 | 純銀 | 122g | ||
1994年 | 関西国際空港開港記念貨幣発行記念 | 純銀 | 120g | ||
1994年 | 第12回アジア競技大会記念貨幣発行記念 | 純銀 | 63g | ||
1994年 | 東京国際コインコンヴェンション記念貿易銀と浪花川崎鋳造場風景 | 純銀 | 120g | ||
1995年 | 東京国際コインコンヴェンション記念龍と桜花鐔 | 純銀 | 120g | ||
1996年 | 東京国際コインコンヴェンション記念豊臣秀吉像と天正大判 | 純銀 | 120g | ||
1997年 | 長野オリンピック記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 122g | ||
1997年 | 長野オリンピック記念貨幣(第2次)発行記念メダル | 純銀 | 120g | ||
1998年 | 長野オリンピック記念貨幣(第3次)発行記念メダル | 純銀 | 130g | ||
1998年 | 青函トンネル開通記念貨幣及び瀬戸大橋開通記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 120g | ||
2000年10月 | 新500円発行記念メダル | 純銀 | 134g | ||
2002年 | 2002 FIFA ワールドカップ記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 130g | ||
2002年5月 | 皇孫殿下御誕生記念純銀章牌 | 純銀 | 150g | ||
2003年 | 奄美群島復帰50周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | ||
2003年 | 第5回アジア冬季競技大会青森2003記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | ||
2005年 | 1円アルミニウム貨幣誕生50周年記念 | 純銀 | 160g | ||
2005年 | 2005年日本国際博覧会記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | ||
2005年 | 2005年中部国際空港開港記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | ||
2007年10月 | 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 21,000円 | 10,000個 |
2006年9月 | グラデーションメダル「外輪蒸気船」 | 純銀 | 160g | 19,500円 | 3,000個 |
2006年10月 | 国際連合加盟50周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 20,000円 | 10,000個 |
2006年11月 | 南極地域観測50周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 20,000円 | 10,000個 |
2008年8月 | 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 22,000円 | 5,000個 |
2009年1月 | 地方自治法施行六十周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 19,000円 | 4,000個 |
2009年7月 | 日蘭通商400周年記念メダル | 純銀 | 160g | 19,000円 | 5,000個 |
2014年8月 | 記念貨幣発行50周年記念メダル | 純銀 | 160g | 24,000円 | 3,000個 |
2015年1月 | 新幹線鉄道開業50周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 25,000円 | 4,000個 |
2016年5月 | 世界文化遺産プルーフメダル3点セット(明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業) | 純銀 | 160g | 24,000円 | 5,000個 |
2016年6月 | 地方自治法施行60周年記念貨幣全47都道府県発行記念メダル | 純銀 | 160g | 20,000円 | 10,000個 |
2016年11月 | 第8回アジア冬季競技大会記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 26,000円 | 5,000個 |
2017年8月 | 100円・50円白銅貨幣誕生50周年記念メダル | 純銀 | 160g | 23,000円 | 5,000個 |
2017年10月 | 初の貨幣図案公募100年記念メダル | 純銀 | 160g | 23,000円 | 5,000個 |
2018年3月 | 小笠原諸島復帰50周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 23,000円 | 5,000個 |
2018年8月 | 明治150年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 23,000円 | 5,000個 |
2021年4月 | 郵便制度150周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 32,000円 | 3,000個 |
2021年9月 | 近代通貨制度150周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 32,000円 | 3,000個 |
2022年8月 | 沖縄復帰50周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 33,000円 | 3,000個 |
2022年10月 | 鉄道開業150周年記念貨幣発行記念メダル | 純銀 | 160g | 34,000円 | 3,000個 |
シリーズ化されている一覧は、以下のリンクにあります。
造幣局製「七宝章牌」の価格一覧(2003年以降)
平成15年(2003年)より造幣局が制作されている「七宝章牌」これまで販売された、伝統芸能、美術作品、日本の祭りを題材とした章牌を価格一覧表にまとめました。七宝章牌の価格一覧販売時期作品名販売価格(税込)販売予定数量平成15年能楽(能・狂言...
造幣局製「国宝章牌」の価格一覧
造幣局製の国宝章牌は、2007年(平成19年)より販売が開始され、貴重な国宝の文化財を章牌のデザインとしております。これまで造幣局より販売された国宝章牌を価格一覧表にまとめました。国宝章牌の価格一覧販売時期作品名純金製販売価格(税込)/販売...
造幣局製「桜の通り抜け記念メダル」の価格一覧
造幣局製の桜の通り抜け記念メダルは、1982年(昭和57年)より販売が開始され、毎年選ばれる桜の花をモチーフに制作されております。これまで造幣局より販売された桜の通り抜け記念メダルを価格一覧表にしました。※昭和から平成初期にかけては、純金製...
造幣局製「肖像メダル」の価格一覧(2003年以降)
造幣局では、平成15年(2003年)より日本の歴史・文化をテーマとした肖像メダルを制作されております。これまで販売された肖像メダルを価格一覧表にまとめました。造幣局製肖像メダルの価格一覧販売時期肖像販売価格(税込)販売予定数量平成15年徳川...