国際コイン・デザイン・コンペティション(ICDC)は、独立行政法人造幣局が、国内のみならず広く海外からデザインを募ることにより貨幣デザインの芸術性の向上に寄与すべく、1998年(平成10年)から開催しております。また、ICDCにおいて選ばれた優秀な貨幣デザインは平成14年から「ICDCメダル」として製品化されております。これまで製品化されたICDCメダルを価格一覧表にまとめました。
ICDCメダルの価格一覧
ICDC | 作品名 | 純金製販売価格(税込)/販売予定数量 | 純銀製販売価格(税込)/販売予定数量 |
---|---|---|---|
ICDC2001(平成13年) | 水-命の象徴・火-愛の象徴 | 販売なし | 3,500円なし |
ICDC2002(平成14年) | 東洋と西洋:芸術におけるお互いの影響 | 販売なし | 3,500円なし |
ICDC2003(平成15年) | Krzysztof Penderecki誕生70周年記念日 | 販売なし | 4,000円なし |
ICDC2004(平成16年) | ウクライナの自然 | 販売なし | 4,000円なし |
ICDC2005(平成17年) | チェルノブイリの悲劇―世界の悲劇 | 販売なし | 4,500円9,000個 |
ICDC2006(平成18年) | 国際極年2007-2008 | 販売なし | 4,500円9,000個 |
ICDC2007(平成19年) | A Dream From Rose(愛の物語) | 販売なし | 4,500円5,000個 |
ICDC2008(平成20年) | One thousand years of coinage in Kyiv(キエフ貨幣製造1000年) | 販売なし | 4,000円3,500個 |
ICDC2009(平成21年) | The man and his fish(男と彼の魚) | 販売なし | 4,000円3,500個 |
ICDC2010(平成22年) | はやぶさ帰還 | 販売なし | 4,000円3,500個 |
ICDC2011(平成23年) | For Gustav Klimt(グスタフ・クリムトによせて) | 161,000円300個 | 4,000円3,500個 |
ICDC2012(平成24年) | 70 THE LITTLE PRINCE(星の王子様出版70年) | 199,000円300個※白金 | 4,000円3,500個 |
ICDC2013(平成25年) | THE MAYAS(マヤ) | 171,000円400個 | 4,000円3,500個 |
ICDC2014(平成26年) | Michelangelo: Evolution over Time(ミケランジェロ:時を超えた進化) | 181,000円300個 | 4,000円3,500個 |
ICDC2015(平成27年) | The myth of Hercules in the history of art(美術史にみられるヘラクレス神話) | 171,000円500個 | 4,000円3,500個 |
ICDC2016(平成28年) | LOST HOME(失われつつある地球) | 175,000円500個 | 4,000円3,500個 |
ICDC2017(平成29年) | Communication of generation(時を超えて伝えられるもの) | 171,000円800個 | 4,000円3,500個 |
ICDC2018(平成30年) | 200th ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF STANISLAW MONIUSZKO 1819-1872(スタニスワフ・モニューシュコ生誕200周年) | 171,000円800個(最大1,200個) | 4,000円3,500個 |
ICDC2019(令和元年) | Oh, the bird flew…(ああ、鳥が飛んだ) | 222,000円1,100個 | 4,000円5,000個 |
ICDC2020(令和2年) | 危機の終息から希望の未来へ | 234,000円1,100個 | 4,000円5,000個 |
ICDC2021(令和3年) | Humanity in Nature(自然における人間性) | 280,000円1,100個 | 5,000円5,000個 |
ICDC2022(令和4年) | Good morning,Ukraine(ウクライナからおはよう) | 308,000円1,100個 | 5,000円5,000個 |
※量目は、純金製が25グラム。純銀製が13.5グラム。基本全作共通ですが、ICDC2012の白金製は26.9グラムとなります。