造幣局製の国宝章牌は、2007年(平成19年)より販売が開始され、貴重な国宝の文化財を章牌のデザインとしております。これまで造幣局より販売された国宝章牌を価格一覧表にまとめました。
国宝章牌の価格一覧
販売時期 | 作品名 | 純金製販売価格(税込)/販売予定数量 | 純銀製販売価格(税込)/販売予定数量 |
---|---|---|---|
平成19年 | 法隆寺 | 380,000円300個 | 21,000円3,000個 |
平成20年 | 姫路城 | 400,000円300個 | 21,000円5,000個 |
平成21年 | 厳島神社 | 320,000円250個 | 19,000円4,000個 |
平成22年 | 日光東照宮 | 338,000円250個 | 21,000円3,000個 |
平成23年 | 高野山金剛峯寺 | 361,000円250個 | 30,000円3,000個 |
平成24年 | 平等院 | 305,000円250個 | 24,000円3,000個 |
平成25年 | 興福寺 | 367,000円300個 | 24,000円3,000個 |
平成26年 | 中尊寺 | 310,000円300個 | 24,000円2,500個 |
平成27年 | 富岡製糸場 | 318,000円400個 | 24,000円2,500個 |
平成28年 | 春日大社 | 320,000円600個 | 25,000円3,000個 |
平成29年 | 元離宮二条城 | 312,000円600個 | 23,000円3,000個 |
平成30年 | 沖ノ島祭祀の奉献品 | 304,000円900個 | 22,000円2,000個 |
令和元年 | 大浦天主堂 | 340,000円900個 | 25,000円3,000個 |
令和2年 | 慈照寺(銀閣寺) | 450,000円800個 | 32,000円2,000個 |
令和3年 | 薬師寺 | 441,000円800個 | 34,000円2,000個 |
令和4年 | 清水寺 | 527,000円800個 | 35,000円2,000個 |
令和5年 | 東大寺 | 575,000円800個 | 37,000円2,000個 |
※平成19年(法隆寺)から平成25年(興福寺)までは白金製と純銀製。それ以降は純金製と純銀製の組み合わせで販売されております。※販売予定数量を上回る申し込みがあった場合は、「販売数量を変更することがあります」と商品案内に記載されています。(実際の販売数は予定数量と異なる場合があると思われます)
造幣局製の国宝章牌は、純銀製(または白金、純金)の地金に、貴重な文化財の図柄を浮彫りにより見事な作品に仕上げております。紹介ページも作ってみましたので、お時間あればご拝読願います。
国宝章牌
貴重な国宝及びそれに付随する文化財がテーマの章牌は、凹凸あるレリーフにより見事な再現をされています。