流通貨幣である硬貨や貨幣セットで聞かれる「特年」についてのまとめ。
特年とは
貨幣(硬貨)は、流通状況に応じてその年の製造枚数が変わります。各年の中で流通発行数の少ない年が「特年」と呼ばれます。
何年が特年?
一般的に「特年」と呼ばれる年号は、極端に流通発行数が少ないか流通発行されていないかのいずれかです。流通されていないとされる硬貨でも貨幣セットなどでの販売はあるため全く発行されなかった年は少なくとも500円玉が登場してからは一度もありません。(例外的に昭和64年は、50円と100円の発行はありません)
では「特年」と呼ばれている年号は、何年が該当するでしょうか?以下は、500円玉が発行された昭和57年(1982年)以降の特年をまとめました。
額面 | 昭和 | 平成 | 令和 |
---|---|---|---|
1円 | – | 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 | 元年, 2, 3, 4 |
5円 | – | 22, 23, 24, 25 | 4 |
10円 | 61※ | – | – |
50円 | 62 | 22, 23, 24, 25 | 4 |
100円※ | – | – | – |
500円 | 62, 64 | – | – |
※10円は例年発行数が多いためなかなか希少価値が付くようなことはありませんが、その中の例外が「昭和61年後期型」です。前期製造とデザインが一部異なり、昭和62年から採用されるデザインと同様のものが採用されています。また、発行数も少なく収集家向けに作られた分のみになるため市中に出回ることもほぼありません。このため希少価値の高い硬貨として知られています。※100円は流通量も多く希少価値があるもの自体が少ないです。その中で多少の価値がついているのは昭和39年と平成13年。どちらも発行数が比較的少ないことで他の発行年より価値が高いとされています。
特年と発行枚数
昭和57年(1982年)以降の貨幣発行数は以下の通りです。特年に該当する箇所の数字は太字にしてあります。
また、より詳しい情報を確認されたい場合は、造幣局の年銘別貨幣製造枚数をご参照ください。
昭和 | 1円 | 5円 | 10円 | 50円 | 100円 | 500円(白銅) |
---|---|---|---|---|---|---|
57年(1982) | 101700.0万 | 45500.0万 | 89000.0万 | 3000.0万 | 11000.0万 | 30000.0万 |
58年(1983) | 108600.0万 | 41000.0万 | 87000.0万 | 3000.0万 | 5000.0万 | 24000.0万 |
59年(1984) | 98185.0万 | 20285.0万 | 53385.0万 | 2985.0万 | 4185.0万 | 34285.0万 |
60年(1985) | 83715.0万 | 15315.0万 | 33515.0万 | 1015.0万 | 5815.0万 | 9715.0万 |
61年(1986) | 41796.0万 | 11396.0万 | 6896.0万 | 996.0万 | 9996.0万 | 4996.0万 |
62年(1987) | 95577.5万 | 63177.5万 | 16577.5万 | 77.5万 | 19377.5万 | 277.5万 |
63年(1988) | 126904.2万 | 39612.0万 | 61811.2万 | 10911.2万 | 36311.2万 | 14821.8万 |
64年(1989) | 11610.0万 | 6733.2万 | 7469.2万 | 0 | 0 | 1604.2万 |
平成 | 1円 | 5円 | 10円 | 50円 | 100円 | 500円(白銅) | 500円(ニッケル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元年(1989) | 236697.0万 | 96066.0万 | 66630.8万 | 24500.0万 | 36900.0万 | 19285.2万 | – |
2年(1990) | 276895.3万 | 52095.3万 | 75495.3万 | 27495.3万 | 44495.3万 | 15995.3万 | – |
3年(1991) | 230112.0万 | 51712.0万 | 63212.0万 | 20912.0万 | 37512.0万 | 17012.0万 | – |
4年(1992) | 129913.0万 | 30113.0万 | 53813.0万 | 4913.0万 | 21113.0万 | 8813.0万 | – |
5年(1993) | 126124.0万 | 41324.0万 | 24924.0万 | 5124.0万 | 8224.0万 | 13224.0万 | – |
6年(1994) | 104076.7万 | 19776.7万 | 19076.7万 | 6576.7万 | 8176.7万 | 10577.2万 | – |
7年(1995) | 104187.4万 | 35187.4万 | 24887.4万 | 11187.4万 | 9287.4万 | 18286.9万 | – |
8年(1996) | 94221.3万 | 20721.3万 | 54621.3万 | 8221.3万 | 23721.3万 | – | 9921.3万 |
9年(1997) | 78308.6万 | 23908.6万 | 49108.6万 | 15008.6万 | 27208.6万 | – | 17309.0万 |
10年(1998) | 45261.2万 | 17261.2万 | 41061.2万 | 10061.2万 | 25261.2万 | – | 21460.8万 |
11年(1999) | 6712.0万 | 6012.0万 | 35912.0万 | 5912.0万 | 17912.0万 | – | 16512.0万 |
12年(2000) | 1202.6万 | 903.0万 | 31502.6万 | 702.6万 | 17202.6万 | – | 59596.9万 |
13年(2001) | 802.4万 | 7802.5万 | 54202.4万 | 802.4万 | 802.4万 | – | 60805.1万 |
14年(2002) | 966.7万 | 14366.2万 | 45566.7万 | 1166.7万 | 1066.7万 | – | 50466.1万 |
15年(2003) | 11740.6万 | 10240.6万 | 55140.6万 | 1040.6万 | 9840.6万 | – | 43840.5万 |
16年(2004) | 5290.3万 | 7090.3万 | 59290.3万 | 990.3万 | 20490.3万 | – | 35690.3万 |
17年(2005) | 3002.9万 | 1602.9万 | 50402.9万 | 1002.9万 | 30002.9万 | – | 34503.0万 |
18年(2006) | 12959.4万 | 959.4万 | 44059.4万 | 1059.4万 | 21659.4万 | – | 38159.3万 |
19年(2007) | 22390.4万 | 990.4万 | 38890.4万 | 990.4万 | 12990.4万 | – | 40990.3万 |
20年(2008) | 13481.1万 | 981.1万 | 36281.1万 | 881.1万 | 9381.1万 | – | 43281.1万 |
21年(2009) | 4800.3万 | 400.3万 | 33800.3万 | 500.3万 | 11500.3万 | – | 34300.3万 |
22年(2010) | 790.5万 | 51.0万 | 32890.5万 | 51.0万 | 6790.5万 | – | 40690.5万 |
23年(2011) | 45.6万 | 45.6万 | 25593.6万 | 45.6万 | 17893.6万 | – | 30193.6万 |
24年(2012) | 65.9万 | 65.9万 | 27921.1万 | 65.9万 | 40221.1万 | – | 26721.1万 |
25年(2013) | 55.4万 | 55.4万 | 10089.2万 | 55.4万 | 60889.2万 | – | 13789.2万 |
26年(2014) | 12401.3万 | 8753.8万 | 17101.3万 | 753.8万 | 44501.3万 | – | 16701.3万 |
27年(2015) | 8200.4万 | 10500.4万 | 20300.4万 | 4700.4万 | 41000.4万 | – | 14300.4万 |
28年(2016) | 57.4万 | 3506.4万 | 19806.4万 | 4606.4万 | 46106.4万 | – | 22106.4万 |
29年(2017) | 47.7万 | 3392.7万 | 12492.7万 | 2092.7万 | 51892.7万 | – | 42632.7万 |
30年(2018) | 44.0万 | 1796.0万 | 17896.0万 | 5696.0万 | 56796.0万 | – | 28619.2万 |
31年(2019) | 56.6万 | 1694.6万 | 19759.4万 | 111.8万 | 30200.6万 | – | 12616.4万 |
令和 | 1円 | 5円 | 10円 | 50円 | 100円 | 500円(ニッケル) | 500円(バイカラー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
元年(2019) | 50.2万 | 2057.4万 | 13702.6万 | 4250.2万 | 5861.4万 | 7695.6万 | – |
2年(2020) | 52.8万 | 2952.8万 | 27642.8万 | 5842.8万 | 45342.8万 | 14392.8万 | – |
3年(2021) | 84.5万 | 1013.3万 | 13913.3万 | 913.3万 | 36613.3万 | 18471.1万 | 17022.2万 |
4年(2022) | 57.4万 | 57.4万 | 12987.4万 | 57.4万 | 29327.4万 | – | 30247.4万 |
特年の貨幣セット
硬貨に特年が含まれる貨幣セットは、以下になります。
年度 | 貨幣セット |
---|---|
昭和62年 | 通常プルーフ貨幣セット |
昭和62年 | 通常貨幣セット |
昭和62年 | 桜の通り抜け |
平成22年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
平成22年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
平成22年 | 桜の通り抜け2010プルーフ貨幣セット |
平成22年 | 2010年トルコにおける日本年プルーフ貨幣セット |
平成22年 | 造幣東京フェア2010プル-フ貨幣セット |
平成22年 | 「フランダースの犬」日本・ベルギー2010プルーフ貨幣セット |
平成22年 | テクノプル-フ貨幣セット2010 |
平成22年 | ミントセット |
平成22年 | 第33回世界の貨幣まつり |
平成22年 | 第3回としまものづくりメッセ |
平成22年 | 桜の通り抜け |
平成22年 | 花のまわりみち |
平成22年 | 第21回東京国際コイン・コンヴェンション |
平成22年 | 造幣局IN岐阜 |
平成22年 | 第8回大阪コインショー |
平成22年 | お金と切手の展覧会 |
平成22年 | 2010ゆめ半島千葉国体・ゆめ半島千葉大会 |
平成22年 | 造幣東京フェア2010 |
平成22年 | 記念日貨幣セット |
平成22年 | ジャパン・コインセット |
平成22年 | 無形文化遺産貨幣セット (2009年登録版) |
平成22年 | 心のふるさと貨幣セット「雪」 |
平成23年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
平成23年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
平成23年 | 桜の通り抜け2011プルーフ貨幣セット |
平成23年 | テクノプル-フ貨幣セット2011 |
平成23年 | 「WWF設立50周年」日本・イギリス2011プルーフ貨幣セット |
平成23年 | 造幣東京フェア2011プル-フ貨幣セット |
平成23年 | ミントセット |
平成23年 | 第34回世界の貨幣まつり |
平成23年 | 第4回としまものづくりメッセ |
平成23年 | 桜の通り抜け |
平成23年 | 花のまわりみち |
平成23年 | 第22回東京国際コイン・コンヴェンション |
平成23年 | 第9回大阪コインショー |
平成23年 | 造幣局IN鳥取 |
平成23年 | お金と切手の展覧会 |
平成23年 | 2011おいでませ!山口国体・おいでませ!山口大会開催記念 |
平成23年 | 造幣東京フェア2011 |
平成23年 | 記念日貨幣セット |
平成23年 | ジャパン・コインセット |
平成23年 | 心のふるさと貨幣セット「金子みすゞ詩集」 |
平成24年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
平成24年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
平成24年 | 桜の通り抜け2012プルーフ貨幣セット |
平成24年 | 5百円貨幣誕生30周年2012プルーフ貨幣セット |
平成24年 | 「日本・スリランカ国交樹立60周年」2012プルーフ貨幣セット |
平成24年 | 造幣東京フェア2012プル-フ貨幣セット |
平成24年 | ミントセット |
平成24年 | 第35回世界の貨幣まつり |
平成24年 | 第5回としまものづくりメッセ |
平成24年 | 桜の通り抜け |
平成24年 | 花のまわりみち |
平成24年 | 第23回東京国際コイン・コンヴェンション |
平成24年 | 第10回大阪コインショー |
平成24年 | 造幣局IN宮崎 |
平成24年 | お金と切手の展覧会 |
平成24年 | 2012ぎふ清流国体・ぎふ清流大会 |
平成24年 | 造幣東京フェア2012 |
平成24年 | 記念日貨幣セット |
平成24年 | ジャパン・コインセット |
平成24年 | 世界文化遺産貨幣セット (平泉-仏国土 (浄土) を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群-) |
平成24年 | 世界自然遺産貨幣セット (小笠原諸島) |
平成24年 | 古事記1300年貨幣セット |
平成24年 | 心のふるさと貨幣セット「四季の歌」 |
平成25年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
平成25年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
平成25年 | 桜の通り抜け2013プルーフ貨幣セット |
平成25年 | 「日本スペイン交流400周年」2013プルーフ貨幣セット |
平成25年 | おもいでの小額貨幣2013プルーフ貨幣セット |
平成25年 | 造幣東京フェア2013プル-フ貨幣セット |
平成25年 | ミントセット |
平成25年 | 第36回世界の貨幣まつり |
平成25年 | 第6回としまものづくりメッセ |
平成25年 | 桜の通り抜け |
平成25年 | 花のまわりみち |
平成25年 | 第24回東京国際コイン・コンヴェンション |
平成25年 | 造幣局IN広島 |
平成25年 | 第11回大阪コインショー |
平成25年 | お金と切手の展覧会 |
平成25年 | スポーツ祭東京2013開催記念 |
平成25年 | 造幣東京フェア2013 |
平成25年 | 平成25年さいたまクリテリウム (平成25年) |
平成25年 | 記念日貨幣セット |
平成25年 | ジャパンコインセット |
平成25年 | 心のふるさと貨幣セット「夏の思い出」 |
平成25年 | 貨幣セット「手ぶくろを買いに」 |
平成25年 | 「平成」25周年貨幣セット |
平成28年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
平成28年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
平成28年 | 桜の通り抜け2016プルーフ貨幣セット |
平成28年 | ウルトラマンシリーズ放送開始50年2016プルーフ貨幣セット |
平成28年 | 享保の改革300年2016プルーフ貨幣セット~貨幣の改鋳~ |
平成28年 | 造幣局さいたま支局開局2016プル-フ貨幣セット |
平成28年 | ミントセット |
平成28年 | 第39回世界の貨幣まつり |
平成28年 | 第9回としまものづくりメッセ |
平成28年 | 桜の通り抜け |
平成28年 | 花のまわりみち |
平成28年 | 第27回東京国際コイン・コンヴェンション |
平成28年 | 第14回大阪コインショー |
平成28年 | お金と切手の展覧会 |
平成28年 | 造幣局IN川越 |
平成28年 | 2016希望郷いわて国体・希望郷いわて大会開催記念 |
平成28年 | 記念日貨幣セット |
平成28年 | ジャパンコインセット |
平成28年 | 世界文化遺産貨幣セット(明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業) |
平成28年 | ウルトラマンシリーズ放送50年貨幣セット |
平成28年 | 山の日貨幣セット |
平成28年 | 心のふるさと貨幣セット「靴が鳴る」 |
平成28年 | ジョージア20テトリ貨幣入り平成28年銘貨幣セット |
平成29年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
平成29年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
平成29年 | リカちゃん50周年2017プルーフ貨幣セット |
平成29年 | 神戸開港・大阪港開港150年2017プルーフ貨幣セット |
平成29年 | 100円・50円白銅貨幣誕生50周年2017プルーフ貨幣セット |
平成29年 | 大政奉還150周年2017プルーフ貨幣セット |
平成29年 | 桜の通り抜け2017プルーフ貨幣セット |
平成29年 | ミントセット |
平成29年 | 第40回世界の貨幣まつり |
平成29年 | 第1-回としまものづくりメッセ |
平成29年 | 桜の通り抜け |
平成29年 | 花のまわりみち |
平成29年 | 第28回東京国際コイン・コンヴェンション |
平成29年 | 第15回大阪コインショー |
平成29年 | お金と切手の展覧会 |
平成29年 | 2017愛顔(えがお)つなぐえひめ国体・えひめ大会記念 |
平成29年 | 造幣局さいたま支局開局1周年記念 |
平成29年 | 記念日貨幣セット |
平成29年 | ジャパンコインセット |
平成29年 | 世界文化遺産貨幣セット(ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動への顕著な貢献ー)「国立西洋美術館」 |
平成29年 | 夏目漱石生誕150周年貨幣セット |
平成29年 | 自然公園法制定60周年貨幣セット |
平成29年 | 初の貨幣図案公募100年貨幣セット |
平成29年 | 心のふるさと貨幣セット「翼をください」 |
平成30年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
平成30年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
平成30年 | 桜の通り抜け2018プルーフ貨幣セット |
平成30年 | ゲゲゲの鬼太郎アニメ化50周年2018プルーフ貨幣セット |
平成30年 | 北海道命名150年2018プルーフ貨幣セット |
平成30年 | 東京タワー開業60周年2018プルーフ貨幣セット |
平成30年 | ミントセット |
平成30年 | 第41回世界の貨幣まつり |
平成30年 | 桜の通り抜け |
平成30年 | 花のまわりみち |
平成30年 | 第29回東京国際コイン・コンヴェンション |
平成30年 | 第16回大阪コインショー |
平成30年 | お金と切手の展覧会 |
平成30年 | 2018福井しあわせ元気国体・障スポ開催記念 |
平成30年 | 記念日貨幣セット |
平成30年 | ジャパンコインセット |
平成30年 | ゲゲゲの鬼太郎アニメ化50周年貨幣セット |
平成30年 | 世界文化遺産貨幣セット(「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群) |
平成30年 | 心のふるさと貨幣セット(いい日旅立ち) |
平成31年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
平成31年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
平成31年 | 桜の通り抜け2019プルーフ貨幣セット |
平成31年 | ミントセット |
平成31年 | 第42回世界の貨幣まつり |
平成31年 | 桜の通り抜け |
平成31年 | 花のまわりみち |
平成31年 | 第30回東京国際コイン・コンヴェンション |
平成31年 | 記念日貨幣セット |
平成31年 | ジャパンコインセット |
平成31年 | 世界文化遺産貨幣セット(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) |
令和元年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
令和元年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
令和元年 | 映画『男はつらいよ』公開50周年記念2019プルーフ貨幣セット |
令和元年 | ミントセット |
令和元年 | 2019いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会開催記念 |
令和元年 | 記念日貨幣セット |
令和元年 | ジャパンコインセット |
令和元年 | サザエさんアニメ放送開始50周年貨幣セット |
令和2年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
令和2年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
令和2年 | 桜の通り抜け2020プルーフ貨幣セット |
令和2年 | エヴァンゲリオン2020プルーフ貨幣セット |
令和2年 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念2020プル-フ貨幣セット-天然記念物- |
令和2年 | ミントセット |
令和2年 | 第43回世界の貨幣まつり |
令和2年 | 桜の通り抜け |
令和2年 | 花のまわりみち |
令和2年 | 記念日貨幣セット |
令和2年 | ジャパンコインセット |
令和2年 | 世界文化遺産貨幣セット(百舌鳥・古市古墳群-古代日本の墳墓群-) |
令和2年 | エヴァンゲリオン2020貨幣セット |
令和2年 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念 貨幣セット-天然記念物- |
令和2年 | ベルリンWMF2020記念貨幣セット |
令和3年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
令和3年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
令和3年 | 通常プルーフ貨幣セット(五百円改鋳)〔年銘板(有)〕 |
令和3年 | 通常プルーフ貨幣セット(五百円改鋳)〔年銘板(無)〕 |
令和3年 | 桜の通り抜け2021プルーフ貨幣セット |
令和3年 | 仮面ライダー生誕50周年2021プルーフ貨幣セット |
令和3年 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念2021プルーフ貨幣セット-史跡- |
令和3年 | ミントセット |
令和3年 | ミントセット(五百円改鋳) |
令和3年 | 桜の通り抜け |
令和3年 | 花のまわりみち |
令和3年 | 記念日貨幣セット |
令和3年 | 記念日貨幣セット(五百円改鋳) |
令和3年 | ジャパンコインセット |
令和3年 | ジャパンコインセット(五百円改鋳) |
令和3年 | 円誕生150周年貨幣セット-造幣局創業150周年を迎えて- |
令和3年 | 仮面ライダー生誕50周年貨幣セット |
令和3年 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念貨幣セット-史跡- |
令和4年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(有)〕 |
令和4年 | 通常プルーフ貨幣セット〔年銘板(無)〕 |
令和4年 | 桜の通り抜け2022プルーフ貨幣セット |
令和4年 | ワンピース2022プルーフ貨幣セット |
令和4年 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念2022プルーフ貨幣セット-名勝- |
令和4年 | 税関発足150周年2022プルーフ貨幣セット |
令和4年 | ミントセット |
令和4年 | 桜の通り抜け |
令和4年 | 花のまわりみち |
令和4年 | 第104回全国高校野球選手権大会 |
令和4年 | 2022いちご一会とちぎ国体・いちご一会とちぎ大会開催記念 |
令和4年 | 秩父夜祭 |
令和4年 | 記念日貨幣セット |
令和4年 | ジャパンコインセット |
令和4年 | ワンピース2022貨幣セット |
令和4年 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念貨幣セット-名勝- |
昨今は電子マネーも広く使われるようになったため、貨幣の製造は減少傾向にあります。現状は造幣局で貨幣セットの販売を一定数行っているため製造数が極端に減ることはないかもしれませんが、時代の変化と共に硬貨の扱いが変わってくることも考えられます。