造幣局の工芸品は、貨幣や勲章に用いられる細工や採り入れられる技術で製作されており、とても魅力的なお品が多いですね。特に七宝章牌や装飾を凝らした飾額、文鎮などは金属工芸品としての出来栄えに目を見張るものがあります。
また、造幣局の歴史は古くは明治時代まで遡るため過去の作品はアンティークなど骨董品と呼べるくらいに貴重な品だと思っております。
古くから作り続けてこられたお品であるので、昔ながらのコレクターも年配の方に多くいらっしゃると思います。しかし、その当時の作品や作品に関する情報はなかなか目にする機会も少なく、資料等は情報化社会の現代においてもある意味希少なものであるかもしれません。
もちろん、現行の金属工芸品は造幣局の販売情報などで確認できますが、掲載は遡って5年まで。それより以前の情報はなかなか目にする機会がありません。そんな中、今年に入ってからだと思いますが、金属工芸品のカタログのようなものが公開されています。
造幣局HP HOME> 造幣局製品を買う > 製品説明 > 金属工芸品(企画品)ページの「その他金属工芸品」の項目、「商品カタログ[PDF]」はこちらをご覧ください。より
掲載の商品カタログには、古いものでは50年以上前から作られている品も登場します。当然、作品のごく一部の掲載になりますが結構貴重な資料と思っております。
以下では、備忘録ながら掲載の金属工芸品販売価格に材質、仕上げ、大きさ、重さを付記した形で一覧化しました。
造幣局の金属工芸品販売価格+材質、重さ等
造幣局の金属工芸品の商品カタログを参照して一覧表を作成しています。
※販売価格は、2023年4月時点のものです。適宜価格改定があると思いますので最新の情報は造幣局HP等でご確認ください。
種類 | 品名 | 販売価格(税込) | 材質 | 仕上げ | 大きさ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|
七宝章牌 | 風神 | 214,300 | 純銀 | 七宝・金メッキ仕上 | 66×66mm | 約260g |
七宝章牌 | 雷神 | 214,300 | 純銀 | 七宝・金メッキ仕上 | 66×66mm | 約260g |
七宝章牌 | 波に兎 | 104,900 | 丹銅 | 七宝・金メッキ仕上 | 70×70mm | 約230g |
七宝章牌 | 群鶴図 | 165,900 | 純銀 | 七宝・金メッキ仕上 | 66×66mm | 約260g |
七宝章牌 | 鳥毛篆書屏風章牌 | 185,500 | 純銀 | 七宝・銀メッキ仕上 | 68×56mm | 約220g |
七宝章牌 | 崔子玉座右銘文鎮 | 134,900 | 純銀 | 七宝・銀メッキ仕上 | 直径40mm | 約130g |
七宝章牌 | 扇面楓図 | 133,900 | 丹銅 | 七宝・金メッキ仕上 | 99×44mm | 約100g |
七宝章牌 | 日本の祭りシリーズ | 各210,100 | 純銀 | 七宝・金メッキ仕上 | 直径60mm | 約160g |
飾額 | 翁面(大) | 54,300 | – | ブロンズ仕上 | 額485×420mm | 約2.4kg |
飾額 | 翁面(中) | 40,300 | – | ブロンズ仕上 | 額405×340mm | 約1.1kg |
飾額 | 戎 | 94,500 | – | 金メッキ仕上 | 額455×375mm | 約1.4kg |
飾額 | 高砂 | 86,600 | – | 金メッキ仕上 | 額410×350mm | 約1.3kg |
飾額 | 翁舞 | 83,800 | – | 金メッキ仕上 | 額410×350mm | 約1.7kg |
飾額 | 羽衣 | 77,200 | – | 金メッキ仕上 | 額410×350mm | 約1.6kg |
飾額 | 駿馬 | 40,300 | – | ブロンズ仕上 | 額335×385mm | 約1.2kg |
飾額 | 柿 | 43,800 | – | ブロンズ仕上 | 額345×415mm | 約1.4kg |
飾額 | 白梅図 | 131,000 | – | 銀いぶし仕上 | 額370×400mm | 約1.1kg |
飾額 | 紅梅図 | 131,000 | – | 銀いぶし仕上 | 額370×400mm | 約1.1kg |
飾額 | 金閣寺 | 122,800 | – | 銀いぶし仕上、一部金メッキ仕上 | 額450×450mm | 約3.2kg |
飾額 | 小女銀色 | 48,400 | – | 銀いぶし仕上 | 額520×420mm | 約2.3kg |
文鎮 | 鶴亀文鎮(純銀) | 27,400 | 純銀 | いぶし仕上 | 直径46mm | 約50g |
文鎮 | 鶴亀文鎮(丹銅) | 8,800 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径46mm | 約45g |
文鎮 | 群雀文鎮(丹銅) | 9,300 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径68mm | 約135g |
文鎮 | 胡蝶文鎮(丹銅) | 9,300 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径68mm | 約135g |
文鎮 | 鳥獣文鎮(純銀) | 52,600 | 純銀 | いぶし仕上 | 直径68mm | 約160g |
文鎮 | 鳥獣文鎮(丹銅) | 11,000 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径68mm | 約135g |
文鎮 | 蓬莱文鎮(純銀) | 52,600 | 純銀 | いぶし仕上 | 直径68mm | 約160g |
文鎮 | 蓬莱文鎮(丹銅) | 11,000 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径68mm | 約135g |
文鎮 | おしどり文鎮(純銀) | 52,600 | 純銀 | いぶし仕上 | 直径68mm | 約160g |
文鎮 | おしどり文鎮(丹銅) | 11,000 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径68mm | 約135g |
文鎮 | 竜文鎮(純銀) | 52,600 | 純銀 | いぶし仕上 | 直径68mm | 約160g |
文鎮 | 竜文鎮(丹銅) | 11,000 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径68mm | 約135g |
文鎮 | 鳥獣葡萄紋背方鏡 | 26,300 | 丹銅 | カメレオン仕上 | 65×65mm | 約170g |
文鎮 | 鴛鴦文鎮(バイメタル) | 59,000 | 純銀・青銅 | あらし仕上 | 直径68mm内径40mm | 157g(銀108g・青銅49g) |
章牌・メダル | 翁舞 | 19,200 | 丹銅 | 金メッキ仕上 | 80×59mm | 約220g |
章牌・メダル | 石橋 | 18,000 | 丹銅 | 金メッキ仕上 | 80×62mm | 約240g |
章牌・メダル | 羽衣 | 19,200 | 丹銅 | 金メッキ仕上 | 80×62mm | 約240g |
章牌・メダル | 大阪城(大) | 17,500 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径70mm | 約210g |
章牌・メダル | 大阪城(小) | 9,600 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径55mm | 約90g |
章牌・メダル | 金閣寺 | 13,400 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径70mm | 約150g |
章牌・メダル | 白梅図 | 15,500 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 64×70mm | 約200g |
章牌・メダル | 紅梅図 | 15,500 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 70×51mm | 約220g |
章牌・メダル | 翁面 | 15,900 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 64×70mm | 約200g |
章牌・メダル | 少女 | 11,700 | 丹銅 | ブロンズ仕上 | 直径53mm | 約100g |
章牌・メダル | 国宝章牌 | 各44,800 | 純銀 | いぶし仕上 | 直径60mm | 約160g ※法隆寺を除く(約155g) |
※まとめた理由を追記しておくと、価格改定はあると踏んで記録に残しておこうと思ったのがきっかけです。