金相場はここ数年で高騰を見せていますが、過去10年間で見てもそれなりの上下があります。
※公表されている金先物相場の年平均。取り扱うマーケットによって多少の差異があります。
西暦 | 金先物相場(年平均:1グラム単価) |
---|---|
2013年 | 4,430.3 |
2014年 | 4,313.5 |
2015年 | 4,514.6 |
2016年 | 4,376.7 |
2017年 | 4,538.0 |
2018年 | 4,503.9 |
2019年 | 4,881.3 |
2020年 | 6,075.5 |
2021年 | 6,350.9 |
2022年 | 7,611.2 |
※2023年8月30日時点の金先物価格は、(1オンス1,972.1ドル×円換算146.24円)÷31.1グラム=9,273.3円
金相場の上下がある中、造幣局から発行される金貨・金メダルの価格はどのように推移しているのでしょうか?毎年発売されている「桜の通り抜け記念メダル」純金製の販売価格を元に価格の推移を調べてみました。
※桜の通り抜け記念メダルは、「今年の花」として選ばれた桜の品種をデザインした記念メダル。金・銀・銅の各種が数量限定で毎年発売されています。
桜の通り抜け記念メダル(純金製)販売価格推移
西暦 | 桜の通り抜け記念メダル | 価格 | 金相場(年平均) |
---|---|---|---|
2013年 | 平成25年「天の川」 | 679,000 | 4,430.3 |
2014年 | 平成26年「松前琴糸桜」 | 628,000 | 4,313.5 |
2015年 | 平成27年「一葉」 | 676,000 | 4,514.6 |
2016年 | 平成28年「牡丹」 | 643,000 | 4,376.7 |
2017年 | 平成29年「鬱金」 | 643,000 | 4,538.0 |
2018年 | 平成30年「大提灯」 | 668,000 | 4,503.9 |
2019年 | 平成31年「紅手毬」 | 668,000 | 4,881.3 |
2020年 | 令和2年「春日井」 | 804,000 | 6,075.5 |
2021年 | 令和3年「楊貴妃」 | 911,000 | 6,350.9 |
2022年 | 令和4年「福禄寿」 | 941,000 | 7,611.2 |
桜の通り抜け記念メダル(純金製)のグラム辺りの単価
純金メダルの重量は、「95g」で、過去10年間毎年同じ規格で販売されています。過去10年間の価格を元にグラム単価を出したものが以下。
桜の通り抜け記念メダル | 価格 | グラム単価 |
---|---|---|
平成25年「天の川」 | 679,000 | 7,147.4 |
平成26年「松前琴糸桜」 | 628,000 | 6,610.5 |
平成27年「一葉」 | 676,000 | 7,115.8 |
平成28年「牡丹」 | 643,000 | 6,768.4 |
平成29年「鬱金」 | 643,000 | 6,768.4 |
平成30年「大提灯」 | 668,000 | 7,031.6 |
平成31年「紅手毬」 | 668,000 | 7,031.6 |
令和2年「春日井」 | 804,000 | 8,463.2 |
令和3年「楊貴妃」 | 911,000 | 9,589.5 |
令和4年「福禄寿」 | 941,000 | 9,905.3 |
金相場からするとやや割高で販売されているのが分かります。しかし、昨今の金価格の高騰により過去の販売価格は地金の価値の方が上回ってきています。
円換算で言えば直近の10年で約2倍の価格をつけてきていますので、現在はやや過熱感のある相場という見方もあるかもしれません。