造幣局の調達情報よりメダル・章牌に関するものを一覧にしました。個人的な備忘録。※対象期間は、平成30年(2018年)~令和4年(2022年)までの情報。品目と数量、社名、金額の項目。※ある程度分類を整理しています。
造幣局HP -> 新着情報 -> 調達更新情報 の各年度より競争による契約に係る情報の公表(物品役務等)を参照。
地金(金)及び加工に係わる競争による契約に係る情報の公表(物品役務等)
物品役務等の名称及び数量 | 契約年月日 | 契約社名 | 契約金額 |
---|
金定型塊133,000g(予定数量) | 平成31年2月22日 | 三菱マテリアル株式会社 | 671,804,280円 |
---|
金円形(999.9位金)場外加工350個(予定数量) | 令和元年9月12日 | 株式会社徳力本店大阪営業所 | 723,800円 |
---|
金円形(999.9位金)場外加工900個(予定数量) | 令和2年3月23日 | YAMAKIN株式会社 | 1,647,800円 |
---|
金圧延板(999.9位金)場外加工50,198.5g(予定数量) | 令和2年3月23日 | YAMAKIN株式会社 | 704,000円 |
---|
金定型塊170,500g(予定数量) | 令和2年3月31日 | パンパシフィック・カッパー株式会社 | 988,388,500円 |
---|
金円形(999.9位金)場外加工900個(予定数量) | 令和3年3月5日 | YAMAKIN株式会社 | 1,647,800円 |
---|
金定型塊192,500g(予定数量) | 令和3年3月9日 | 三菱マテリアル株式会社 | 1,295,063,000円 |
---|
白金円形及び金円形(750位金)各40枚 | 令和3年4月9日 | 株式会社コモキン | 2,505,272円 |
---|
圧延板(999.9位金)場外加工64,506.8g(予定数量) | 令和3年8月6日 | YAMAKIN株式会社 | 1,319,807円 |
---|
金メダル円形場外加工 1,100個(予定数量) | 令和4年2月21日 | YAMAKIN株式会社 | 1,484,670円 |
---|
金円形(999.9位金)場外加工900個(予定数量) | 令和4年2月21日 | YAMAKIN株式会社 | 1,647,360円 |
---|
金定型塊181,000g(予定数量) | 令和4年3月10日 | パンパシフィック・カッパー株式 | 1,437,103,800円 |
---|
地金(銀)及び加工に係わる競争による契約に係る情報の公表(物品役務等)
物品役務等の名称及び数量 | 契約年月日 | 契約社名 | 契約金額 |
---|
メダル(銀)場外加工5,050個(予定数量) | 平成30年7月26日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 8,235,540円 |
---|
銀圧延板場外加工2,263,768g | 平成30年9月3日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 4,968,000円 |
---|
銀圧延板場外加工1,708,016g | 平成30年12月25日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 3,888,000円 |
---|
銀定型塊3,090kg(予定数量) | 平成31年2月22日 | 三菱マテリアル株式会社 | 671,804,280円 |
---|
銀圧延板場外加工3254243.9g | 平成31年3月20日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 7,344,000円 |
---|
銀円形(φ35、925位銀)外注加工80,000枚 | 令和元年5月10日 | 株式会社徳力本店大阪営業所 | 17,971,200 |
---|
925位銀地金精製加工19,219,296.0g | 令和元年6月3日 | 田中貴金属工業株式会社 | 19,511,442円 |
---|
600位銀地金精製加工21,021,295.0g | 令和元年6月3日 | 田中貴金属工業株式会社 | 24,746,266円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工2,557,043.9g | 令和元年7月16日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 5,832,000円 |
---|
メダル(銀)場外加工505個(予定数量) | 令和元年8月6日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 477,730円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工369枚 | 令和元年11月22日 | 乾庄貴金属化工株式会社 | 3,652,000円 |
---|
メダル(銀、銅)場外加工4,545個(予定数量) | 令和2年2月19日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 3,849,615円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工2,974,091g(予定数量) | 令和2年3月23日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 5,390,000円 |
---|
銀圧延板(999.9位銀)場外加工3,958,184.4g(予定数量) | 令和2年3月26日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 3,960,000円 |
---|
銀定型塊3,510kg(予定数量) | 令和2年3月27日 | 三菱マテリアル株式会社 | 168,783,615円 |
---|
925位銀地金精製加工20,026,000.1g | 令和2年6月2日 | 田中貴金属工業株式会社 | 24,231,460円 |
---|
600位銀地金精製加工14,300,334.9g | 令和2年6月2日 | 田中貴金属工業株式会社 | 18,089,940円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工611枚 | 令和2年8月3日 | 乾庄貴金属化工株式会社 | 4,169,000円 |
---|
章牌仕上加工746個 | 令和2年8月18日 | 株式会社青木メタル | 5,516,500円 |
---|
章牌仕上加工 6,000個(予定数量) | 令和2年10月7日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 10,230,000円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工381枚 | 令和2年11月30日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 2,420,000円 |
---|
銀圧延板(999.9位銀)場外加工5,962,328.4g(予定数量) | 令和3年3月1日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 6,380,000円 |
---|
銀定型塊5,820,000g(予定数量) | 令和3年3月9日 | 三菱マテリアル株式会社 | 608,061,960円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工635枚 | 令和3年3月23日 | 乾庄貴金属化工株式会社 | 4,224,000円 |
---|
章牌仕上加工3,000個 | 令和3年8月19日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 5,445,000円 |
---|
章牌仕上加工745個 | 令和3年8月19日 | 株式会社青木メタル | 5,584,876円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工375枚 | 令和3年11月29日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 2,805,000円 |
---|
銀圧延板(999.9位銀)場外加工4,592,830.0g(予定数量) | 令和4年2月21日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 7,150,000円 |
---|
メダル場外加工2,000個 | 令和4年3月23日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 5,280,000円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工625枚 | 令和4年3月23日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 4,290,000円 |
---|
600位銀地金精製加工15,180,186.9g | 令和4年5月27日 | 田中貴金属工業株式会社 | 17,534,000円 |
---|
メダル場外加工5,000個(予定数量) | 令和4年6月7日 | 桂 記章株式会社 | 1,980,000円 |
---|
メダル場外加工3,030個 | 令和4年7月13日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 5,999,400円 |
---|
章牌仕上加工745個 | 令和4年9月2日 | 株式会社青木メタル | 5,957,160円 |
---|
メダル場外加工3,030個 | 令和4年9月27日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 5,999,400円 |
---|
銀圧延板(999.3位銀)場外加工539枚 | 令和4年9月28日 | 井嶋金銀工業株式会社 | 3,300,000円 |
---|
国宝章牌に係わる競争による契約に係る情報の公表(物品役務等)
物品役務等の名称及び数量 | 契約年月日 | 契約社名 | 契約金額 |
---|
国宝章牌(銀)用ケース3,000個(予定数量) | 平成30年7月10日 | 株式会社林ケース製作所 | 1,652,400円 |
---|
国宝章牌(金)用木製ケース900個(予定数量) | 平成30年7月10日 | 株式会社林ケース製作所 | 1,166,400円 |
---|
国宝章牌(銀)場外加工3,000個(予定数量) | 平成30年7月11日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 5,281,200円 |
---|
国宝章牌(金・銀)用ケース3,900個(予定数量) | 令和元年7月4日 | 株式会社林ケース製作所 | 2,802,600円 |
---|
国宝章牌(銀)場外加工(3,000個(予定数量)) | 令和元年7月24日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 5,281,200円 |
---|
国宝章牌(金・銀)用ケース3,040個(予定数量) | 令和2年7月9日 | 小野シャンブル株式会社 | 2,317,920円 |
---|
国宝章牌(銀)仕上加工2,000個(予定数量) | 令和2年7月27日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 3,630,000円 |
---|
七宝章牌に係わる競争による契約に係る情報の公表(物品役務等)
物品役務等の名称及び数量 | 契約年月日 | 契約社名 | 契約金額 |
---|
七宝章牌用ケース500個(予定数量) | 令和元年5月10日 | 株式会社原口 | 3,375,000円 |
---|
七宝釉薬自動盛付機2台 | 令和元年9月3日 | 武蔵エンジニアリング株式会社 | 24,310,000円 |
---|
七宝章牌用ケース500個(予定数量) | 令和2年4月7日 | 株式会社原口 | 3,437,500円 |
---|
七宝章牌用ケース550個 | 令和3年8月26日 | 株式会社原口 | 3,781,250円 |
---|
七宝釉薬自動盛付機(本局・さいたま支局)2台 | 令和4年6月1日 | 武蔵エンジニアリング株式会社 | 25,080,000円 |
---|
七宝章牌用ケース650個(予定数量) | 令和4年7月14日 | 株式会社原口 | 5,598,450円 |
---|
化粧箱、ケース等に係わる競争による契約に係る情報の公表(物品役務等)
物品役務等の名称及び数量 | 契約年月日 | 契約社名 | 契約金額 |
---|
メダル用ケース5,000個(予定数量) | 平成30年7月24日 | 株式会社林ケース製作所 | 2,727,000円 |
---|
メダル用ケース5,900個(予定数量) | 平成31年1月25日 | 株式会社林ケース製作所 | 3,809,700円 |
---|
メダル(銀、銅)場外加工4,545個(予定数量) | 平成31年2月14日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 3,730,536円 |
---|
メダル用ケース5,100個(予定数量) | 令和元年8月8日 | 株式会社林ケース製作所 | 3,758,940円 |
---|
メダル40φ用ケース 400個(予定数量) | 令和元年9月25日 | 株式会社原口 | 2,996,400円 |
---|
章牌用ケース6,060個(予定数量) | 令和2年9月29日 | 株式会社林ケース製作所 | 2,666,400円 |
---|
メダル40φ用ケース400個(予定数量) | 令和2年10月14日 | 株式会社原口 | 2,996,400円 |
---|
メダル用ケース5,425個(予定数量) | 令和3年1月28日 | 株式会社林ケース製作所 | 3,698,310円 |
---|
メダル(銀、銅)場外加工4,545個(予定数量) | 令和3年3月4日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 3,899,610円 |
---|
メダル40φ用ケース400個(予定数量) | 令和3年9月9日 | 株式会社原口 | 2,996,400円 |
---|
メダル(銀、銅)場外加工4,545個 | 令和3年11月5日 | アミタエムシーエフ株式会社 | 4,082,925円 |
---|
メダル用ケース一式 | 令和3年11月16日 | 株式会社林ケース製作所 | 2,593,250円 |
---|
メダル40φ用ケース200個 | 令和4年2月16日 | 株式会社原口 | 1,498,200円 |
---|
メダル40φ用ケース710個(予定数量) | 令和4年9月28日 | 株式会社原口 | 6,275,335円 |
---|
メダル用ケース3,020個(予定数量) | 令和4年9月28日 | ㈱アートパッケージ | 1,900,184円 |
---|
メダル用ケース2,020個(予定数量) | 令和4年9月29日 | 株式会社林ケース製作所 | 1,697,608円 |
---|