造幣局製の記念貨幣や記念メダルは、販売数を超える申し込みがあった場合、抽選になります。抽選倍率について、平成30年~令和4年度分までを一覧にまとめました。
記念貨幣(金貨)の抽選倍率
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年8月10日 | 東京2020オリンピック競技大会記念一万円金貨幣プルーフ貨幣セット「流鏑馬と心技体」 | 36,000 | 435,274 | 12.09 |
平成30年12月4日 | 天皇陛下御在位30年記念プルーフ貨幣セット(金貨単体) | 18,000 | 331,782 | 18.43 |
平成31年4月16日 | ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念一万円金貨幣 | 9,950 | 328,409 | 33.00 |
令和元年12月6日 | 東京2020オリンピック競技大会記念一万円金貨幣(第三次発行分)「勝利」(野見宿禰像)と「栄光」(ギリシャの女神像)と「心技体」 | 36,000 | 301,092 | 8.36 |
令和元年8月9日 | 天皇陛下御即位記念プルーフ貨幣セット | 18,000 | 289,007 | 16.05 |
令和2年3月23日 | 東京2020パラリンピック競技大会記念一万円金貨幣(第四次発行分)「聖火ランナー」と「国立競技場」と「心技体」 | 36,000 | 256,328 | 7.12 |
令和3年5月25日 | 郵便制度150周年記念一万円金貨幣 | 18,000 | 205,874 | 11.43 |
令和3年7月20日 | 近代通貨制度150周年記念一万円金貨幣 | 18,000 | 202,791 | 11.26 |
令和3年10月8日 | 近代通貨制度150周年記念五千円金貨幣 | 18,000 | 208,788 | 11.59 |
令和4年6月20日 | 沖縄復帰50周年記念一万円金貨幣 | 18,000 | 209,940 | 11.66 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。
記念貨幣(銀貨)
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年4月23日 | 小笠原諸島復帰50周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット | 45,000 | 330,101 | 7.33 |
平成30年9月5日 | 明治150年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット | 45,000 | 310,619 | 6.90 |
平成30年8月10日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット「水泳」 | 81,000 | 472,089 | 5.82 |
平成30年8月10日 | 東京2020パラリンピック競技大会記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット「柔道」 | 81,000 | 417,144 | 5.21 |
平成31年3月8日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第二次発行分)「陸上競技」 | 81,000 | 383,263 | 4.73 |
平成31年3月8日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第二次発行分)「バドミントン」 | 81,000 | 372,897 | 4.60 |
平成31年3月8日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第二次発行分)「野球・ソフトボール」 | 81,000 | 379,233 | 4.68 |
平成31年3月8日 | 東京2020パラリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第二次発行分)「水泳」 | 81,000 | 349,370 | 4.31 |
平成31年4月16日 | ラグビーワールドカップ2019™日本大会記念千円銀貨幣 | 49,950 | 398,972 | 7.98 |
令和元年12月6日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第三次発行分)「体操」 | 81,000 | 315,263 | 3.89 |
令和元年12月6日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第三次発行分)「柔道」 | 81,000 | 316,331 | 3.90 |
令和元年12月6日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第三次発行分)「卓球」 | 81,000 | 311,874 | 3.85 |
令和元年12月6日 | 東京2020パラリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第三次発行分)「車いすテニス」 | 81,000 | 284,008 | 3.50 |
令和2年3月23日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第四次発行分)「ボクシング」 | 81,000 | 249,838 | 3.08 |
令和2年3月23日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣(第四次発行分)「レスリング」 | 81,000 | 249,837 | 3.08 |
令和3年5月25日 | 郵便制度150周年記念千円銀貨幣 | 45,000 | 260,856 | 5.79 |
令和3年10月8日 | 近代通貨制度150周年記念千円銀貨幣 | 45,000 | 225,265 | 5.00 |
令和4年5月10日 | 「日・バングラデシュ外交関係樹立50周年」バングラデシュ50タカ記念プルーフ銀貨幣 | 9,700 | 30,758 | 3.17 |
令和4年6月20日 | 沖縄復帰50周年記念千円銀貨幣 | 45,000 | 260,629 | 5.79 |
令和4年11月8日 | 鉄道開業150周年記念貨幣 | 63,000 | 232,393 | 3.68 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。
プルーフ貨幣セット(記念)
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年6月22日 | ゲゲゲの鬼太郎アニメ化50周年2018プルーフ貨幣セット | 24,988 | 31,423 | 1.25 |
平成30年9月5日 | 北海道命名150年2018プルーフ貨幣セット | 11,988 | 44,484 | 3.71 |
平成31年4月16日 | 桜の通り抜け2019プルーフ貨幣セット | 13,500 | 79,618 | 5.89 |
平成30年12月4日 | 東京タワー開業60周年2018プルーフ貨幣セット | 11,988 | 47,734 | 3.98 |
令和元年11月1日 | 映画『男はつらいよ』公開50周年記念2019プルーフ貨幣セット | 14,930 | 60,572 | 4.05 |
令和2年6月15日 | 桜の通り抜け2020プルーフ貨幣セット | 17,800 | 25,151 | 1.41 |
令和2年10月1日 | エヴァンゲリオン2020プルーフ貨幣セット | 19,200 | 59,536 | 3.10 |
令和2年11月24日 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念2020プルーフ貨幣セット | 19,970 | 25,985 | 1.30 |
令和3年4月28日 | 桜の通り抜け2021プルーフ貨幣セット | 16,700 | 22,813 | 1.36 |
令和3年11月9日 | 仮面ライダー生誕50周年2021プルーフ貨幣セット | 19,800 | 50,532 | 2.55 |
令和3年12月16日 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念2021プル-フ貨幣セット-史跡- | 16,900 | 23,625 | 1.39 |
令和4年8月29日 | ワンピース2022プルーフ貨幣セット | 34,500 | 68,569 | 1.98 |
令和4年11月8日 | 税関発足150周年2022プルーフ貨幣セット | 19,900 | 35,368 | 1.77 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。
プルーフ貨幣セット(通常)
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
平成31年3月20日 | 平成31年銘通常プルーフ貨幣セット(年銘板有) | 48,990 | 144,203 | 2.94 |
平成31年3月20日 | 平成31年銘通常プルーフ貨幣セット(年銘板無) | 9,640 | 30,039 | 3.11 |
令和元年9月11日 | 令和元年銘通常プルーフ貨幣セット(年銘板有) | 29,750 | 149,046 | 5.00 |
令和元年9月11日 | 令和元年銘通常プルーフ貨幣セット(年銘板無) | 4,950 | 52,063 | 10.51 |
令和3年2月19日 | 令和3年銘通常プルーフ貨幣セット(年銘板有) | 35,750 | 38,234 | 1.06 |
令和3年2月19日 | 令和3年銘通常プルーフ貨幣セット(年銘板無) | 6,950 | 11,791 | 1.69 |
令和3年10月8日 | 令和3年銘通常プルーフ貨幣セット(五百円改鋳)〔年銘板(有)〕 | 35,750 | 48,475 | 1.35 |
令和3年10月8日 | 令和3年銘通常プルーフ貨幣セット(五百円改鋳)〔年銘板(無)〕 | 8,950 | 19,427 | 2.17 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。
貨幣セット
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
平成30年12月4日 | 心のふるさと貨幣セット「いい日旅立ち」 | 24,989 | 35,396 | 1.41 |
平成31年4月16日 | 世界文化遺産貨幣セット | 39,600 | 72,761 | 1.83 |
令和元年11月1日 | サザエさんアニメ放送50周年貨幣セット | 49,930 | 77,341 | 1.54 |
令和元年11月1日 | 令和元年銘ジャパンコインセット | 29,700 | 135,540 | 4.56 |
令和元年11月1日 | 令和元年銘記念日貨幣セット | 11,950 | 67,169 | 5.62 |
令和2年2月17日 | 令和2年銘ジャパンコインセット | 29,700 | 75,594 | 2.54 |
令和2年4月16日 | 世界文化遺産貨幣セット(百舌鳥・古市古墳群-古代日本の墳墓群-) | 40,491 | 52,327 | 1.29 |
令和2年6月15日 | 令和2年桜の通り抜け貨幣セット | 44,700 | 48,687 | 1.08 |
令和2年6月15日 | 令和2年花のまわりみち貨幣セット | 15,192 | 41,335 | 2.72 |
令和2年10月1日 | エヴァンゲリオン2020貨幣セット | 47,700 | 77,576 | 1.62 |
令和2年11月24日 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念貨幣セット | 39,930 | 46,612 | 1.16 |
令和3年4月28日 | 令和3年桜の通り抜け貨幣セット | 44,400 | 55,678 | 1.25 |
令和3年4月28日 | 令和3年花のまわりみち貨幣セット | 29,992 | 43,026 | 1.43 |
令和3年7月20日 | 円誕生150周年貨幣セット-造幣局創業150周年を迎えて- | 44,300 | 121,266 | 2.73 |
令和3年12月16日 | 史跡名勝天然記念物保護100年記念 貨幣セット-史跡- | 35,800 | 42,890 | 1.19 |
令和4年8月29日 | ワンピース2022貨幣セット | 107,500 | 119,209 | 1.10 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。
記念メダル(金)
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
令和2年6月15日 | 令和2年桜の通り抜け記念メダル(金) | 400 | 973 | 2.43 |
令和2年8月31日 | ICDC2019メダル(金メダル) | 公表無し | ||
令和3年11月9日 | FIDEM第36回 日本/東京大会 開催記念 金メダル | 193 | 1,749 | 9.06 |
令和4年5月10日 | 令和4年桜の通り抜け記念メダル(金) | 372 | 1,614 | 4.33 |
令和4年8月3日 | 国宝章牌「清水寺」(金) | 1,420 | 2,998 | 2.11 |
令和4年11月1日 | ICDC2021メダル(金) | 1,293 | 1,995 | 1.54 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。
記念メダル(銀)
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
令和2年6月15日 | 令和2年桜の通り抜け記念メダル(銀) | 2,000 | 3,446 | 1.72 |
令和2年11月24日 | 東京2020オリンピック競技大会記念貨幣発行記念章牌 | 4,494 | 14,882 | 3.31 |
令和2年11月24日 | 東京2020パラリンピック競技大会記念貨幣発行記念章牌 | 4,494 | 11,316 | 2.51 |
令和3年4月28日 | 令和3年桜の通り抜け記念メダル(銀) | 1,940 | 3,491 | 1.79 |
令和3年5月25日 | 郵便制度150周年記念貨幣発行記念メダル | 2,920 | 14,177 | 4.85 |
令和3年10月8日 | 近代通貨制度150周年記念貨幣発行記念メダル | 2,930 | 9,021 | 3.07 |
令和3年11月9日 | 500円バイカラー・クラッド貨幣発行記念メダル | 2,930 | 8,544 | 2.91 |
令和3年11月9日 | 国宝章牌「薬師寺」(銀) | 1,927 | 3,658 | 1.89 |
令和4年5月10日 | 令和4年桜の通り抜け記念メダル(銀) | 1,885 | 3,961 | 2.10 |
令和4年8月3日 | 国宝章牌「清水寺」(銀) | 1,930 | 5,747 | 2.97 |
令和4年9月21日 | 沖縄復帰50周年記念貨幣発行記念メダル | 2,950 | 8,577 | 2.90 |
令和4年11月1日 | 七宝章牌「秩父夜祭」 | 598 | 1,413 | 2.36 |
令和4年11月8日 | 鉄道開業150周年記念貨幣発行記念メダル | 2,994 | 15,687 | 5.23 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。
記念メダル(銅)
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
令和2年6月15日 | 令和2年桜の通り抜け記念メダル(銅) | 2,500 | 3,114 | 1.24 |
令和3年4月28日 | 令和3年桜の通り抜け記念メダル(銅) | 2,440 | 3,425 | 1.40 |
令和4年5月10日 | 令和4年桜の通り抜け記念メダル(銅) | 2,330 | 3,702 | 1.58 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。
その他
抽選日 | 品名 | 販売数※ | 申込数 | 抽選倍率 |
---|---|---|---|---|
令和2年3月23日 | 東京2020オリンピック競技大会記念千円銀貨幣コンプリートセット | 9,000 | 186,364 | 20.70 |
令和2年3月23日 | 東京2020パラリンピック競技大会記念千円銀貨幣コンプリートセット | 9,000 | 147,526 | 16.39 |
令和2年11月24日 | 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会全37種類特別記念貨幣セット | 900 | 216,619 | 240.68 |
令和2年11月24日 | 東京2020オリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣・100円クラッド貨幣コンプリートセット | 90,000 | 176,884 | 1.96 |
令和2年11月24日 | 東京2020パラリンピック競技大会記念500円バイカラー・クラッド貨幣・100円クラッド貨幣コンプリートセット | 90,000 | 148,260 | 1.64 |
※販売数は、海外販売用等を控除した抽選対象となる数量を示しています。