造幣局プルーフ貨幣セットの銀メダルの重さ

記念貨幣発行50周年2014プルーフ貨幣セット ブログ
記念貨幣発行50周年2014プルーフ貨幣セット

 造幣局が販売するプルーフ貨幣セットには、現行通貨の他に中央にメダルを封入されているものがあります。主には歴史的な出来事や事業、国民的偉人や俳優、アニメなどの節目に発売される周年記念におけるプルーフ貨幣セットに付属するものです。

また、中央のメダルは銀製のものが多く、品位925のプルーフ仕上げのものがほとんどかと思います。

メダルの品位説明
メダルの仕様について

これまでに販売されたプルーフ貨幣セットの一覧は、造幣局ホームページのプルーフセットのページで見ることができます。

造幣局HP > HOME > 貨幣を知る > 貨幣に関するデータ > プルーフセットのページ

造幣局

プルーフセットのページでは銀製メダルの大きさと重さの記載がなかったため、銀製メダルが付属するプルーフ貨幣セットを抜粋し一覧にまとめました。

年銘 名称 額面(円) 販売価格(円) セット数 メダル直径(mm) メダル量目(g)
平成11年 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成11年) 666 7,350 70,000 25.0 7.0
平成12年 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成12年) 666 7,350 100,000 25.0 7.0
平成13年 オールドコインメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成13年) 666 7,350 100,000 25.0 7.0
平成14年 テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成14年) 666 7,350 95,000 25.0 7.0
平成15年 鉄腕アトム誕生記念プルーフ貨幣セット (平成15年) 666 13,000 90,000 35.0 20.0
平成15年 ミッキーマウス2003プルーフ貨幣セット (平成15年) 666 13,000 70,000 35.0 20.0
平成16年 ハローキティ誕生30周年2004プルーフ貨幣セット (平成16年) 666 13,000 50,000 35.0 20.0
平成16年 プロ野球誕生70年2004プルーフ貨幣セット (平成16年) 666 13,000 60,000 35.0 20.0
平成16年 テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成16年) 666 7,500 60,000 25.0 7.0
平成17年 ドラえもん誕生35周年2005プルーフ貨幣セット (平成17年) 666 13,000 60,000 35.0 20.0
平成17年 1円アルミニウム貨幣誕生50周年2005プルーフ貨幣セット (平成17年) 666 13,000 34,000 35.0 20.0
平成17年 ペンシルロケット50周年記念2005プルーフ貨幣セット (平成17年) 666 13,000 30,000 35.0 20.0
平成17年 平成17年銘テクノメダルシリーズ・プルーフ貨幣セット (平成17年) 666 7,500 47,300 25.0 7.0
平成18年 桜の通り抜け2006プルーフ貨幣セット (平成18年) 666 13,000 35,000 35.0 20.0
平成18年 石原裕次郎デビュー50周年記念2006プルーフ貨幣セット (平成18年) 666 13,000 49,900 35.0 20.0
平成18年 2006年日豪交流年プルーフ貨幣セット (平成18年) 666 13,500 46,000 40.6 31.1
平成18年 “幻の金貨”メモリアル平成十八年銘プルーフ貨幣セット (平成18年) 666 13,000 40,000 35.0 20.0
平成19年 桜の通り抜け2007プルーフ貨幣セット (平成19年) 666 13,000 35,000 35.0 20.0
平成19年 坂本龍馬平成十九年銘プル-フ貨幣セット (平成19年) 666 13,000 40,100 35.0 20.0
平成19年 第11回IAAF世界陸上競技選手権大阪大会2007プルーフ貨幣セット (平成19年) 666 13,000 33,500 35.0 20.0
平成19年 日本・ニュージーランド友好2007プルーフ貨幣セット (平成19年) 666 13,000 30,000 40.0 31.1
平成20年 桜の通り抜け2008プルーフ貨幣セット (平成20年) 666 13,000 27,000 35.0 20.0
平成20年 日仏交流150周年2008プル-フ貨幣セット (平成20年) 666 13,000 44,000 37.0 22.2
平成20年 和同開珎千三百年記念平成二十年銘プル-フ貨幣セット (平成20年) 666 10,000 33,000 25.0 8.0
平成21年 桜の通り抜け2009プルーフ貨幣セット (平成21年) 666 13,000 25,000 35.0 20.0
平成21年 日加修好80周年2009プル-フ貨幣セット (平成21年) 666 13,000 25,000 36.07 25.175
平成21年 日蘭通商400周年2009プル-フ貨幣セット (平成21年) 666 13,000 25,000 33.0 15.5
平成22年 桜の通り抜け2010プルーフ貨幣セット (平成22年) 666 13,000 20,000 35.0 20.0
平成22年 2010年トルコにおける日本年プルーフ貨幣セット (平成22年) 666 13,000 20,000 38.61 31.1
平成22年 「フランダースの犬」日本・ベルギー2010プルーフ貨幣セット (平成22年) 666 13,000 20,000 36.8 22.85
平成22年 テクノプル-フ貨幣セット2010 (平成22年) 666 10,000 20,000 27.0 7.0
平成23年 桜の通り抜け2011プルーフ貨幣セット (平成23年) 666 13,000 19,400 35.0 20.0
平成23年 テクノプル-フ貨幣セット2011 (平成23年) 666 10,000 20,000 27.0 7.0
平成23年 「WWF設立50周年」日本・イギリス2011プルーフ貨幣セット (平成23年) 666 13,000 20,000 27.3 8.0
平成23年 造幣東京フェア2011プル-フ貨幣セット (平成23年) 666 13,000 3,000 35.0 20.0
平成24年 桜の通り抜け2012プルーフ貨幣セット (平成24年) 666 13,000 20,000 35.0 20.0
平成24年 5百円貨幣誕生30周年2012プルーフ貨幣セット (平成24年) 666 13,000 22,000 35.0 20.0
平成24年 「日本・スリランカ国交樹立60周年」2012プルーフ貨幣セット (平成24年) 666 13,000 15,000 35.0 20.0
平成24年 造幣東京フェア2012プル-フ貨幣セット (平成24年) 666 13,000 2,780 35.0 20.0
平成25年 桜の通り抜け2013プルーフ貨幣セット (平成25年) 666 13,000 20,000 35.0 20.0
平成25年 「日本スペイン交流400周年」2013プルーフ貨幣セット (平成25年) 666 13,500 18,000 40.0 27.0
平成25年 おもいでの小額貨幣2013プルーフ貨幣セット (平成25年) 666 13,000 19,185 35.0 20.0
平成26年 桜の通り抜け2014プルーフ貨幣セット (平成26年) 666 13,371 16,300 35.0 20.0
平成26年 記念貨幣発行50周年2014プルーフ貨幣セット (平成26年) 666 13,371 20,000 35.0 20.0
平成26年 宝塚歌劇100周年2014プルーフ貨幣セット (平成26年) 666 13,371 20,000 35.0 20.0
平成27年 桜の通り抜け2015プルーフ貨幣セット (平成27年) 666 13,371 16,200 35.0 20.0
平成27年 1円アルミニウム貨幣誕生60周年2015プルーフ貨幣セット (平成27年) 666 13,371 20,000 35.0 20.0
平成27年 ジャングル大帝テレビ放送50周年2015プルーフ貨幣セット (平成27年) 666 13,371 19,613 35.0 20.0
平成27年 造幣東京フェア2015プル-フ貨幣セット (平成27年) 666 13,371 2,387 35.0 20.0
平成28年 桜の通り抜け2016プルーフ貨幣セット (平成28年) 666 13,371 18,000 35.0 20.0
平成28年 ウルトラマンシリーズ放送開始50年2016プルーフ貨幣セット (平成28年) 666 13,371 20,000 35.0 20.0
平成28年 享保の改革300年2016プルーフ貨幣セット~貨幣の改鋳~ (平成28年) 666 13,371 15,000 35.0 20.0
平成28年 造幣局さいたま支局開局2016プル-フ貨幣セット (平成28年) 666 13,371 15,000 35.0 20.0
平成29年 リカちゃん50周年2017プルーフ貨幣セット (平成29年) 666 13,371 20,200 35.0 20.0
平成29年 神戸開港・大阪港開港150年2017プルーフ貨幣セット (平成29年) 666 13,371 13,800 35.0 20.0
平成29年 100円・50円白銅貨幣誕生50周年2017プルーフ貨幣セット(平成29年) 666 13,371 14,000 35.0 20.0
平成29年 大政奉還150周年2017プルーフ貨幣セット(平成29年) 666 13,371 15,000 35.0 20.0
平成29年 桜の通り抜け2017プルーフ貨幣セット(平成29年) 666 13,371 16,000 35.0 20.0
平成30年 桜の通り抜け2018プルーフ貨幣セット (平成30年) 666 13,371 15,000 35.0 20.0
平成30年 ゲゲゲの鬼太郎アニメ化50周年2018プルーフ貨幣セット (平成30年) 666 13,371 25,000 35.0 20.0
平成30年 北海道命名150年2018プルーフ貨幣セット (平成30年) 666 13,371 12,000 35.0 20.0
平成30年 東京タワー開業60周年2018プルーフ貨幣セット (平成30年) 666 13,371 12,000 35.0 20.0
平成31年 桜の通り抜け2019プルーフ貨幣セット (平成31年) 666 13,371 15,000 35.0 20.0
令和元年 映画『男はつらいよ』公開50周年記念2019プルーフ貨幣セット(令和元年) 666 13,619 15,000 35.0 20.0
令和2年 桜の通り抜け2020プルーフ貨幣セット (令和2年) 666 13,700 18,100 35.0 20.0
令和2年 エヴァンゲリオン2020プルーフ貨幣セット (令和2年) 666 13,700 20,000 35.0 20.0
令和2年 史跡名勝天然記念物保護100年記念2020プル-フ貨幣セット-天然記念物- (令和2年) 666 13,700 20,000 35.0 20.0
令和3年 桜の通り抜け2021プルーフ貨幣セット (令和3年) 666 13,700 17,000 35.0 20.0
令和3年 仮面ライダー生誕50周年2021プルーフ貨幣セット (令和3年) 666 14,000 20,000 35.0 20.0
令和3年 史跡名勝天然記念物保護100年記念2021プルーフ貨幣セット-史跡- (令和3年) 666 14,000 17,000 35.0 20.0
令和4年 桜の通り抜け2022プルーフ貨幣セット (令和4年) 666 14,000 16,000 35.0 20.0
令和4年 ワンピース2022プルーフ貨幣セット (令和4年) 666 15,500 35,000 35.0 20.0
令和4年 史跡名勝天然記念物保護100年記念2022プルーフ貨幣セット-名勝- (令和4年) 666 15,500 14,200 35.0 20.0
令和4年 税関発足150周年2022プルーフ貨幣セット (令和4年) 666 15,500 18,800 35.0 20.0
令和4年 桜の通り抜け2022プルーフ貨幣セット (令和4年) 666 15,500 15,000 35.0 20.0
令和5年 忍たま30 2023プルーフ貨幣セット 666 15,500 30,000 35.0 20.0
令和5年 くろよん60 2023プルーフ貨幣セット 666 15,500 10,000 35.0 20.0
令和5年 おじゃる丸放送25周年2023プルーフ貨幣セット 666 15,500 20,000 35.0 20.0
タイトルとURLをコピーしました