銀相場はここ数年で高騰を見せていますが、過去10年間で見てもそれなりの上下があります。
※公表されている銀相場の年平均。取り扱うマーケットによって多少の差異があります。
西暦 | 銀相場(年平均:1グラム単価) |
---|---|
2013年 | 79.32 |
2014年 | 70.03 |
2015年 | 66.74 |
2016年 | 64.50 |
2017年 | 66.57 |
2018年 | 65.34 |
2019年 | 57.34 |
2020年 | 71.19 |
2021年 | 89.65 |
2022年 | 92.67 |
※2023年6月8日時点の銀先物価格は、(1オンス23.613ドル×円換算140円)÷31.1グラム=106.3円
銀相場の上下がある中、造幣局から発行される銀貨・銀メダルの価格はどのように推移しているのでしょうか?毎年発売されている「桜の通り抜け記念メダル」銀製の販売価格を元に価格の推移を調べてみました。
※桜の通り抜け記念メダルは、「今年の花」として選ばれた桜の品種をデザインした記念メダル。金・銀・銅の各種が数量限定で毎年発売されています。
桜の通り抜け記念メダル(銀製)販売価格推移
西暦 | 桜の通り抜け記念メダル | 価格 | 銀相場(年平均) |
---|---|---|---|
2013年 | 平成25年「天の川」 | 22,000 | 79.32 |
2014年 | 平成26年「松前琴糸桜」 | 20,000 | 70.03 |
2015年 | 平成27年「一葉」 | 20,000 | 66.74 |
2016年 | 平成28年「牡丹」 | 20,000 | 64.50 |
2017年 | 平成29年「鬱金」 | 20,000 | 66.57 |
2018年 | 平成30年「大提灯」 | 20,000 | 65.34 |
2019年 | 平成31年「紅手毬」 | 20,000 | 57.34 |
2020年 | 令和2年「春日井」 | 22,000 | 71.19 |
2021年 | 令和3年「楊貴妃」 | 27,000 | 89.65 |
2022年 | 令和4年「福禄寿」 | 27,000 | 92.67 |
桜の通り抜け記念メダル(銀製)のグラム辺りの単価
銀メダルの重量は、「135g」で、過去10年間毎年同じ規格で販売されています。過去10年間の価格を元にグラム単価を出したものが以下。
桜の通り抜け記念メダル | 価格 | グラム単価 |
---|---|---|
平成25年「天の川」 | 22,000 | 162.9 |
平成26年「松前琴糸桜」 | 20,000 | 148.1 |
平成27年「一葉」 | 20,000 | 148.1 |
平成28年「牡丹」 | 20,000 | 148.1 |
平成29年「鬱金」 | 20,000 | 148.1 |
平成30年「大提灯」 | 20,000 | 148.1 |
平成31年「紅手毬」 | 20,000 | 148.1 |
令和2年「春日井」 | 22,000 | 162.9 |
令和3年「楊貴妃」 | 27,000 | 200.0 |
令和4年「福禄寿」 | 27,000 | 200.0 |
銀相場からすると2倍程度のグラム単価で製造されているのが分かります。地金の価値を考えると割高感があるかもしれません。
記念銀メダルは銀としての価値だけでなく、工芸品としての価値ももちろんあります。